SMK NEGERI SEKAR I Jl. Raya Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 62167

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
SMKN Sekar Bojonegoro Jl. Raya Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Kode Pos : 62167 Instagram : @smknsekarbojonegoro Youtube : Esemgris TV

PEMBAGIAN SESI 1 DAN 2 PTS 2021/2022 DAN DENAH RUANG

JURUSAN OTOMATISASI TATA KELOLA PERKANTORAN
10 OTKP 11 OTKP 12 OTKP
NO. INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU  NAMA SESI L/P
1611/588.100 1 AMELLIA   PUTRI WAHYUDI 1 P 1432/552.100 1 ADINDA   DESITA PUTRI 1 P 1258/517.110 1 AHMAD   SOLAEMAN 1 L
1612/589.100 2 AMIN   DIMAS EFENDI 1 L 1433/553.100 2 AFIRA   WIWIN HANDAYANI 1 P 1259/518.110 2 AMIN   PRAYOGO 1 L
1613/590.100 3 ANDIKA   PRATAMA 1 L 1434/554.100 3 ALFARIZY   RIDHA PRASETYA 1 L 1260/519.110 3 ANNISA   YUNI ROSYITA 1 P
1614/591.100 4 ANGGI   SEPTI ANANDA 1 P 1435/555.100 4 ALISA 1 P 1261/520.110 4 BELLA   SAPUTRI ROSSA 1 P
1615/592.100 5 ANIS   IDAYATI 1 P 1436/556.100 5 ANIES   NUR ROHMAH 1 P 1262/521.110 5 DENI   RIANI 1 P
1616/593.100 6 ARDIAN   YOGI PRATAMA 1 L 1437/557.100 6 ARIN   FIBRIYANTI 1 P 1263/522.110 6 DEPTINA 1 P
1617/594.100 7 AVIKA   AYU ERAWATI 1 P 1438/558.100 7 ARITA   PUTRI HANDAYANI 1 P 1264/523.110 7 DESI   PUTRI ANA 1 P
1618/595.100 8 AYU   HERLINA WATI 1 P 1439/559.100 8 AULIA   PUSPITA DEWI 1 P 1265/524.110 8 DINDA   BESTARI 1 P
1619/596.100 9 CARISA   VINANDIANA PUTRI 1 P 1440/560.100 9 DEVI   IKE FANDARI 1 P 1266/525.110 9 HIMALIA   PUTRI 1 P
1620/597.100 10 DELLA   ARSITA 1 P 1441/561.100 10 DIAN   PURNAMA SARI 1 P 1268/527.110 10 JELITA   EKA FEBRIANTI 1 P
1621/598.100 11 EKA   NUR AINI 1 P 1442/562.100 11 DIAN   SAFITRI 1 P 1269/528.110 11 JIMI   ASTUTIK 1 P
1622/599.100 12 ELIVIA   NUR RAMADHANI 1 P 1443/563.100 12 DIKA   FADLY PRATAMA 1 L 1270/529.110 12 KARTIKA   SARI 1 P
1623/600.100 13 ENGGAR   PUSPITO RINI 1 P 1444/564.100 13 DIVA   DARMA PUTRI 1 P 1271/530.110 13 MELINDA   FEBRIANI 1 P
1624/601.100 14 FIQY   ARIL AHMAD BAHARUDDIN 1 L 1445/565.100 14 DWIKI   JOVANICK ALFIANSYAH 1 L 1272/531.110 14 MIA   ATALIA 1 P
1625/602.100 15 INTAN   JENITA ANA MARTINES 1 P 1446/566.100 15 FANESA   FAULIA 1 P 1273/532.110 15 MOCHAMAD   RIDWAN N.C 1 L
1626/603.100 16 KASAN   DWI WAHYU ADJI 1 L 1447/567.100 16 FERLINA   WULANDARI 1 P 1274/533.110 16 MUKSIN   ALATAS 1 L
1627/604.100 17 LUNA   AMELIA AGUSTINA 1 P 1448/568.100 17 FIA   FITRIANI 1 P 1275/534.110 17 NADYA   EKA WULANDARI 1 P
1628/605.100 1 NANDA   KUSUMA PUTRI 2 P 1449/569.100 18 JOKO   UTOMO 1 L 1276/535.110 18 NANA   FITRIANA 1 P
1629/606.100 2 NANDA   NOVIA CITRA YUWONO 2 P 1450/570.100 1 LILYS   NUR KHASANAH 2 P 1277/536.110 1 NISA   PUTRI FEBIANA 2 P
1630/607.100 3 NITA   NUR JAYANTI 2 P 1451/571.100 2 LUTVI   FUJI ASTUTIK 2 P 1278/537.110 2 NITHA   KUSUMA WAHYUDI 2 L
1631/608.100 4 NOVI   SEPTYA DEWI 2 P 1452/572.100 3 NOFIA   DWI JAYANTI 2 P 1279/538.110 3 NUR   IKA SAFITRI 2 P
1632/609.100 5 PUTRI   ENI 2 P 1453/573.100 4 NOVA   INDRIANI SAGITA 2 P 1280/539.110 4 NUR   KHOIRIN 2 L
1633/610.100 6 PUTRI   NOVITA SARI 2 P 1454/574.100 5 PUTRI   DIAH UTAMI 2 P 1281/540.110 5 RAHMANDANI   APRILIA 2 P
1634/611.100 7 REVITA 2 P 1455/575.100 6 RAJA   GOVINDA 2 L 1282/541.110 6 RENI   CAHYAWATI 2 P
1635/612.100 8 RIYAN   TONI SAPUTRA 2 L 1456/576.100 7 RATNA   SETIYANI 2 P 1283/542.110 7 REVA   VARIDHOTUL KHOSIAH 2 P
1636/613.100 9 SAPUTRA   DEVANGGA 2 L 1457/577.100 8 RYAN   EKO PRASETYA 2 L 1284/543.110 8 RISMA   AYU FERNANDA 2 P
1637/614.100 10 SEFIRA   ELVIANA 2 P 1458/578.100 9 SAPUTRI   NOVITA DEWI 2 P 1285/544.110 9 RIYAN 2 L
1638/615.100 11 SEPTIA   KERINA WATI 2 P 1459/579.100 10 SEFTI   LIANA 2 P 1286/545.110 10 RIZKI   DWI SAPUTRA 2 L
1639/616.100 12 TIA   MAULIDA 2 P 1460/580.100 11 SELVI   ANDREANA FATIKASARI 2 P 1287/546.110 11 SASA   ABELIA 2 P
1640/617.100 13 TOTOK   ARIANTO 2 L 1461/581.100 12 SILVI   ANDRIANA 2 P 1288/547.110 12 SEPTIRA   ANGGUN ADINDA 2 P
1641/618.100 14 TRI   ANNISA' 2 P 1462/582.100 13 SINDI   FITRIANI OCTAVIA 2 P 1289/548.110 13 SHINTA   KIKI FERNINDA 2 P
1642/619.100 15 WIDIYA   CAHYANTI 2 P 1463/583.100 14 SINTA   ROHMA ASTUTIK 2 P 1267/526.110 14 SUGIANTO 2 L
1643/620.100 16 YESI   DEFINA SARI 2 P 1464/584.100 15 SISKA 2 P 1290/549.110 15 SONETA 2 L
          1465/585.100 16 SISMA   ULFA NINGSIH 2 P 1291/550.110 16 UNTARI 2 P
          1466/586.100 17 SRI   WAHYUNI 2 P 1292/551.110 17 WAHYUDI   ANDRIANTO 2 L
          1467/587.100 18 TANTI   INDAYANI 2 P          
               
JURUSAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR
10 TBSM 11 TBSM 12 TBSM
NO. INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU  NAMA SESI L/P
1560/381.041 1 ADITYA   FRISANDI 1 1398/347.041 1 ADITYA   ANANG SAPUTRA 1 L 1223/312.041 1 ACHMAD   FATONI 1 L
1561/382.041 2 AKHMADA   ADERIANTO 1 1399/348.041 2 AHMAD   KHOIRUL HADI 1 L 1224/313.041 2 AGUS   RANGGA SAPUTRA 1 L
1562/383.041 3 ALVIN   APRILIAWAN PRASETYO 1 1400/349.041 3 AL   ZAENAL 1 L 1225/314.041 3 AGUS   SETYO WIBOWO 1 L
1563/384.041 4 ANDIK   PRABOWO 1 1401/350.041 4 ANDIKA   ANGGA SAPUTRA 1 L 1226/315.041 4 AGUS   WIDODO 1 L
1564/385.041 5 ANDIKA   MARSELUKKI 1 1402/351.041 5 ANDRIAN   ROINALDO 1 L 1227/316.041 5 ANDI   KURNIAWAN 1 L
1565/386.041 6 ARDI   BAGUS S 1 1403/352.041 6 ANGGA   ADI PRAYOGA 1 L 1228/317.041 6 ANDIK   SUPRAPTO 1 L
1566/387.041 7 ARIK   SETIAWAN 1 1404/353.041 7 ANGGA   NOVAL VICTORIA 1 L 1229/318.041 7 AULA   YUSUF 1 L
1567/388.041 8 ARIP 1 1405/354.041 8 ANIM   NANDA RIFA'I 1 L 1230/319.041 8 BAGUS   SUPRIANTO 1 L
1568/389.041 9 BAYU   FEBRIAN 1 1406/355.041 9 ARIF   WAHYU DJATMIKO 1 L 1231/320.041 9 DIMAS   JAKA SETIAWAN 1 L
1569/390.041 10 CANDRA   DWI PRATAMA 1 1407/356.041 10 ASROFI   NUR CAHYA 1 L 1232/321.041 10 DWI   PURNOMO 1 L
1570/391.041 11 DARWANTO 1 1408/357.041 11 ASYFA   RISKA RAHMADANI 1 P 1233/322.041 11 DWIKI   HERMAWAN 1 L
1571/392.041 12 DELA   ANGGRAENI 1 P 1409/358.041 12 BIMA   ADIMAS PURONO 1 L 1234/323.041 12 EDY   SUSANTO 1 L
1572/393.041 13 DITO   OKTA VIANO 1 1410/359.041 13 DAVID   ALFIAN 1 L 1235/324.041 13 ELMA   NUR ZAKIA 1 L
1573/394.041 14 ENDI   PRABOWO 1 1411/360.041 14 DEPIT   AGUS SAPUTRA 1 L 1236/325.041 14 FIKA   ANGGRIAWAN 1 L
1574/395.041 15 FERDIANSAH 1 1412/361.041 15 DEWI   PURWATI 1 P 1238/327.041 15 GRENNIKO 1 L
1575/396.041 16 IKA   DELA 1 P 1413/362.041 16 EDWIN   DWI KURNIAWAN 1 L 1239/328.041 16 GUNTUR   EFENDI 1 L
1576/397.041 17 KURNIA   EDI PRATAMA 1 1415/364.041 1 INDRA   SETIAWAN 2 L 1240/329.041 17 IMAM   FAJAR KARUNIA PUTRA 1 L
1577/398.041 18 LEO   BADRI ANGGRIAWAN 1 1416/365.041 2 MAULANA   SAHRUL RAMADHAN 2 L 1241/330.041 1 JOHAN   ANDI PRAYOGO 2 L
1578/399.041 1 MEI   SANDO AHMAD ZULFIKAR 2 1418/367.041 3 MUDIONO 2 L 1243/332.041 2 MOHAMMAD   BAGUS ARYA PRIBADI 2 L
1579/400.041 2 MOCH   RIZKI ROMADHON 2 1419/368.041 4 MUHAMMAD   SUDARTO 2 L 1244/333.041 3 MOHAMMAD   ILHAM MANZIS 2 L
1580/401.041 3 MUHAMAD   ABDUL SOLIKIN 2 1420/369.041 5 NURAINI 2 P 1245/334.041 4 MUHAMMAD   KOSUN 2 L
1581/402.041 4 MUHAMMAD   MUKHLIS 2 1421/370.041 6 PRIYADI 2 L 1246/335.041 5 MUJI   MAHENDRA 2 L
1582/403.041 5 PUPUT   DIANTORO 2 1423/372.041 7 SANDI   HARDIANSYAH 2 L 1247/336.041 6 RENDY   FERNANDO 2 L
1583/404.041 6 RAHMADANI   RIFKI LUTFIANSYAH 2 1424/373.041 8 SATRIA   PAMUNGKAS 2 L 1248/337.041 7 RIDWAN   SUKMA 2 L
1584/405.041 7 RENDI   SETI AWAN 2 1425/374.041 9 SOVI   NUR AGUSTIN 2 P 1249/338.041 8 RIKI   DONI KUSUMA 2 L
1585/406.041 8 REZA   PURNIAWAN 2 1426/375.041 10 UUD   ZHOLAIKA 2 P 1250/339.041 9 RIKO   ARI WIBOWO 2 L
1586/407.041 9 ROSSI 2 1427/376.041 11 WENDA   MARTHA SAPUTRA 2 L 1252/341.041 10 SINDU   PRAWOKO 2 L
1587/408.041 10 SAMUJI 2 1428/377.041 12 WENDI   MARTHA SAPUTRA 2 L 1253/342.041 11 SUEKO 2 L
1588/409.041 11 SUKMA   PRAYOGA 2 1429/378.041 13 WIDIA   NOFA 2 P 1254/343.041 12 SUTRISNO 2 L
1589/410.041 12 SYAHRUL   HERMANTO 2 1430/379.041 14 YOGA   AGUS PRATAMA 2 L 1255/344.041 13 TEGUH   PRASETYO 2 L
1590/411.041 13 SYAMSUL   ARIFIN 2 1431/380.041 15 ZAINAL   ABIDIN 2 L 1256/345.041 14 WAHYU   FIRNANDA 2 L
1591/412.041 14 VEREL   FERALDO 2           1257/346.041 15 WANDAN   WIDIANTONO 2 L
1592/413.041 15 YOGA   PRATAMA 2           1258/347.041 16 YUDHA   AMANDA SAPUTRA 2 L
1593/414.041 16 YOGA   PRATAMA 2                    
1594/415.041 17 YOGI   BIMA PUTRA GIARTO 2                    
1595/416.041 18 YUDI   JUNAIDI WIJAYA 2                    
               
JURUSAN AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA
10 ATR 11 ATR 12 ATR
NO. INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU  NAMA SESI L/P
1596/107.084 1 AAN   NUR FEBRIAN 1 L 1538/085.084 1 AHMAD   ADRIAN SIAMUL KHOHIR 1 L 1364/051.084 1 AHMAD   HANAFI 1 L
1597/108.084 2 ACHMAD   SUJIWO 1 L 1540/087.084 2 ARIK   SETIAWAN 1 L 1365/052.084 2 ABU   RIZQI 1 L
1598/109.084 3 ADI   PURNOMO 1 L 1541/088.084 3 BAGUS   ADI SAPUTRA 1 L 1367/054.084 3 ALDI   JOINATAN 1 L
1599/110.084 4 AHMAD   NORJANI 1 L 1542/089.084 4 FADHIL   AULIA RAHMAN 1 L 1368/055.084 4 ALI   GHOIB 1 L
1600/111.084 5 DIMAS   ARDIANSAH 1 L 1543/090.084 5 FARID   SISWANTO 1 L 1369/056.084 5 ALI   MUSTOFA 1 L
1601/112.084 6 FRANSISKA   DIA SAPUTRI 1 P 1544/091.084 6 FRIDO   TEGUH PRAKOSO 1 L 1370/057.084 6 AMIRUL   MUTTAQIN 1 L
1602/113.084 7 MUHAMMAD   IZHA WIJAYA 1 L 1545/092.084 7 IMAM   SOLIKIN 1 L 1371/058.084 7 ANTONO 1 L
1603/114.084 8 MUHAMMAD   SURYANTO 1 L 1546/093.084 8 JUHAN 1 L 1372/059.084 8 APIT   EFENDI 1 L
1604/115.084 1 MUHAMMAD   ZAKIA   ALGIFARI 2 L 1547/094.084 9 KUSUMA   AYU 1 L 1373/060.084 9 ARIS   SUANTI 1 P
1605/116.084 2 PUJI  AYU   LESTARI 2 P 1548/095.084 10 MOCH   AZIZ SETISOYO 1 L 1374/061.084 10 BOMA   IRFAN N 1 L
1606/117.084 3 SAYYID   ABDILAH 2 L 1549/096.084 11 MOH.   RUDIANTO 1 L 1376/063.084 11 CANDRA   WIJAYA 1 L
1607/118.084 4 SETIO   ADI PUTRA 2 L 1550/097.084 1 MUHAMMAD   ABDUL VICKY 2 L 1378/065.084 12 DIDIT   KURNIAWAN 1 L
1608/119.084 5 TONI   SETIAWAN 2 L 1551/098.084 2 NAJA   NADILA SARI 2 P 1379/066.084 13 DIKA   FITRI ASTUTI 1 P
1609/120.084 6 VIVIT   ANGGRAINI   PUSPITASARI 2 P 1552/099.084 3 NUR   MOCHAMAD 2 L 1380/067.084 14 GUNAWAN 1 L
1610/121.084 7 WIJI   MUJAIRI 2 L 1553/100.084 4 NUR   PENDI 2 L 1381/068.084 15 HENDRA   FEBRILIAN KUSUMA 1 L
          1554/101.084 5 RENITA   LELI YULIA 2 P 1382/069.084 1 HERNATAN   MICHAEL VINCENT 2 L
          1555/102.084 6 SAPUTERA 2 L 1383/070.084 2 ISWAHYUDI 2 L
          1556/103.084 7 SOFYAN   ABDUL AZIS 2 L 1384/071.084 3 JATMIKO   KISWORO 2 L
          1557/104.084 8 SUDARSONO 2 L 1385/072.084 4 JULIANDA   DWI KUSWOYO 2 L
          1558/105.084 9 WANITA   AYU ALYA SAFITRI 2 P 1386/073.084 5 MUHAMAT   ALI MAHMUDIN 2 L
          1559/106.084 10 YUNITA 2 P 1387/074.084 6 PURWATIK 2 P
                    1388/075.084 7 RIKA   PUSPITA SARI 2 P
                    1389/076.084 8 RIZAL   EFENDI 2 L
                    1391/078.084 9 ROHIT   AMANCA 2 L
                    1392/079.084 10 SAFIIN 2 L
                    1393/080.084 11 SAIFUL   ANAM 2 L
                    1394/081.084 12 SELFI   PUSPITASARI 2 P
                    1395/082.084 13 SETIAWATI 2 P
                    1396/083.084 14 WAHYU   SLAMET RIYANTO 2 L
                    1397/084.084 15 YOGI   SAPUTRA 2 L
               
JURUSAN BISNIS DARING PEMASARAN
10 BDP 1 10 BDP 2 11 BDP 1
NO. INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU  NAMA SESI L/P
1644/466.108 1 ABDUL   ROKIM 1 L 1678/499.108 1 INDAH   LESTARI 1 P 1468/396.108 1 AISA 1 P
1645/467.108 2 AGIM   NURSIYAH 1 L 1679/500.108 2 JAKA   ARIA 1 P 1469/397.108 2 AISYAH   CINTIA BERLIAN SARI 1 P
1646/468.108 3 AGUS   AYUDA 1 L 1680/501.108 3 LEGA   AGUS SETIAWAN 1 L 1470/398.108 3 ALDA   PEBRIYANTI 1 P
1647/469.108 4 AGUS   DWI PRATAMA SAPUTRA 1 L 1681/502.108 4 LELY   APRILIANTI PUTRI 1 P 1471/399.108 4 ALDO   NUR FANSAH 1 L
1648/470.108 5 AHMAD   ANDREAN RIZAL SETYAWAN 1 L 1682/503.108 5 LENY   NOVITASARI 1 P 1472/400.108 5 ANDIKA   PRATAMA 1 L
1649/471.108 6 ALDI   RIZAL SAPUTRA 1 L 1683/504.108 6 LIA   GRAVINA 1 P 1473/401.108 6 ANGGITA   DWI MUKTIANI 1 P
1650/472.108 7 ALIF   SETYO WIBOWO 1 L 1684/505.108 7 M.   ARIL ERWANSZAH 1 L 1474/402.108 7 ANJAR   KUSUMANINGRUM 1 P
1651/473.108 8 ALISABELA 1 P 1685/506.108 8 MELISA   FIRNADIA PUTRI 1 P 1475/403.108 8 APIT   NOVITASARI 1 P
1652/474.108 9 ANDAN   PRATAMA 1 L 1686/507.108 9 MENDI   DIAN LESTARI 1 P 1476/404.108 9 BINTANG   HERDINATA RISKI P 1 L
1653/475.108 10 ANDINI 1 P 1687/508.108 10 MIFTAKLHUL   LAUVIA 1 L 1477/405.108 10 CHUSNUL   KHOTIMAH 1 P
1654/476.108 11 ANGGA   LEO NATA PRATAMA 1 L 1688/509.108 11 MOCH.   RAHMAN MAOLANA 1 L 1478/406.108 11 DAVID   ROMADHON 1 L
1655/477.108 12 ASCANIO   NICOLA ANANTA 1 L 1689/510.108 12 MOH   IKBAL RIYANTO 1 L 1479/407.108 12 DEA   AYU EVANDA 1 P
1656/478.108 13 AZIS   FEBRIANSEAH 1 L 1690/511.108 13 MOHAMAD   SHOFIYAN 1 L 1480/408.108 13 DEDI   SAPUTRA 1 L
1657/479.108 14 CHOIRUL   IMAM AGUSTIN 1 L 1691/512.108 14 MUHAMMAD   RIDWAN 1 L 1481/409.108 14 DEVA   BAYU PURNAMA 1 L
1658/480.108 15 DEALOVA   FIKA ALFIANA 1 P 1692/513.108 15 NIKE   ARDIANITA 1 P 1482/410.108 15 DEWI   RATIH 1 P
1659/481.108 16 DELLA   FERDINATA 1 P 1693/514.108 16 NINA   FITRIA SARI 1 P 1483/411.108 16 DEWI   RATNA SARI 1 P
1660/482.108 17 DESI   ERNAWATI 1 P 1694/515.108 1 NUR   JAYATUN 2 P 1484/412.108 17 DIAN   HENGKI KURNIAWAN 1 L
1661/483.108 1 DEVA   ERNAWATI 2 P 1695/516.108 2 NUR   ROHMAN 2 L 1485/413.108 18 DINA   SELFIANA 1 P
1662/484.108 2 DWI   AMELLIA 2 P 1696/517.108 3 NURUL   AINI 2 P 1486/414.108 1 DITA   YULI PRASTIKA 2 P
1663/485.108 3 DWI   DESI AULIA 2 P 1697/518.108 4 PITA   JULIANA 2 P 1487/415.108 2 DWI   GYNAMI PUTRI Z 2 P
1664/486.108 4 EKO   JORDY MAHENDRA 2 L 1698/519.108 5 RACHMAD   KHABIBUL MUIZ 2 L 1488/416.108 3 EKA   JUWANTINI 2 P
1665/487.108 5 ELISYA   FRISKA ELENDEA 2 P 1699/520.108 6 REZA   KURNIAWAN 2 L 1489/417.108 4 EKA   PUTRA BAYU WIBOWO 2 L
1666/488.108 6 ELSITA   INGKA NIGTAGINA 2 P 1700/521.108 7 RISKA   AMELIA 2 P 1490/418.108 5 EKA   YUDISTIRA AYU WULANDARI 2 P
1667/489.108 7 ERLINA 2 P 1701/522.108 8 RIZKI   INDRA PRATAMA 2 L 1491/419.108 6 EKLYS   ISNIANTIAH 2 P
1668/490.108 8 FABIYAN   EKA ARDIOVA 2 P 1702/523.108 9 SAPUTRA 2 L 1492/420.108 7 ENGGEL   FRANSISKA PUTRI 2 P
1669/491.108 9 FERI   NANDA SETIAWAN 2 L 1703/524.108 10 SEPTI   WIDIA S. 2 P 1493/421.108 8 FADILA   TULUNA 2 P
1670/492.108 10 FITRIA   ULANDARI 2 P 1704/525.108 11 SITI   AISYAH 2 P 1494/422.108 9 FAYOGA   DWI MUSTOFA 2 L
1671/493.108 11 GHALUH   AYU PUTRI FEBY LESTARI 2 P 1705/526.108 12 SRI   NUR AISAH 2 P 1495/423.108 10 HAMDAN   NASHIRI 2 L
1672/494.108 12 HANIT   MUTOWAROH 2 P 1706/527.108 13 WINARSIH 2 P 1496/424.108 11 HENDRIK   DWI SAPUTRA 2 L
1673/495.108 13 HANNA   PERTIWI 2 P 1707/528.108 14 WIWIT   DWI ISMAWATI 2 P 1497/425.108 12 HERLINA 2 P
1674/496.108 14 HENDRI   DWI SAPUTRO 2 L 1708/529.108 15 YENI   APRILIA 2 P 1498/426.108 13 INTAN   AYU APRILIA PUTRI 2 P
1675/497.108 15 INDAH   DEWI SAFITRI 2 P 1709/530.108 16 YULIANA   AMELIA 2 P 1499/427.108 14 JOLANG   ERLANGGA 2 L
1676/498.108 16 INDAH   FITRIANI 2 P           1500/428.108 15 KARNIAJI 2 L
                    1501/429.108 16 KITRI   SUPIATI 2 P
                    1502/430.108 17 KRISNA   AMBAR WATI 2 P
                             
11 BDP 2 12 BDP 1 12 BDP 2
NO. INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU NAMA SESI L/P NO.   INDUK NO   BANGKU  NAMA SESI L/P
1503/431.108 1 LIKA 1 P 1293/325.108 1 AHMAD   SETIAWAN 1 L 1329/361.108 1 ISMAIL   BAYU ANDIKA 1 L
1504/432.108 2 LINDA   AGITA PUTRI 1 P 1294/326.108 2 AHMADHI   RAMADHAN 1 L 1330/362.108 2 LUGIK   TIRTA FINANDA 1 L
1505/433.108 3 LIVIA   APRIL LIANA 1 P 1295/327.108 3 ALFINA   DWI HANDAYANI 1 P 1331/363.108 3 MOCH.TRIA   WAHYUANTO 1 L
1506/434.108 4 LULUK   NUR HASANAH 1 P 1296/328.108 4 AMELIA   NUR QHASANAH 1 P 1332/364.108 4 MUHAMMAD   GUTRIO JANUAR 1 L
1507/435.108 5 LYA   FARI ESTA 1 P 1297/329.108 5 ANDINI   NURRAHMAWATI 1 P 1333/365.108 5 PINARSIH 1 P
1508/436.108 6 MAYLYN   AMANDA CUCU ANDHIKA DEWI 1 P 1298/330.108 6 ARIF   WIBOWO 1 L 1334/366.108 6 PUJAWATI 1 P
1509/437.108 7 MIKO   SAPUTRA 1 L 1299/331.108 7 AYU   ANIKA 1 P 1336/368.108 7 PUPUT   NOVITA SARI 1 P
1510/438.108 8 MITA   DWI KHARISMA 1 P 1300/332.108 8 CHINDY   RAHMAWATI 1 P 1337/369.108 8 RAHAYU 1 P
1511/439.108 9 MUHADI   ABDUL IRFAN 1 L 1301/333.108 9 DANANG   DWI SETIAWAN 1 L 1338/370.108 9 RAHMAD   DAVID MAHENDRA 1 L
1512/440.108 10 MUHAMMAD   BUDI SUBYANTO 1 L 1302/334.108 10 DEBI   SAHPUTRA 1 L 1339/371.108 10 RAIYA   GLADIS ABRIDIANTO 1 L
1513/441.108 11 MUHAMMAD   KRISNA SAPUTRA 1 L 1303/335.108 11 DEVI   LIANA SARI 1 P 1340/372.108 11 REKMA   ASTUTIK 1 P
1514/442.108 12 NASTANTI   DWI AZALIA 1 P 1304/336.108 12 DEWI   TRISNAWATI 1 P 1341/373.108 12 RINDI   SEPTIAWATI 1 P
1515/443.108 13 NATASYA   EKA APRILLIA 1 P 1305/337.108 13 DIDIK   RINGGAN SETIAWAN 1 L 1342/374.108 13 RISKI   PRASTYO 1 L
1516/444.108 14 NOVIYANTI   RAHAYU 1 P 1306/338.108 14 DILMA   YULI AMBARWATI 1 P 1343/375.108 14 RITA   DWI WARDANI 1 P
1517/445.108 15 NURLITA   WIDYA NINGTYAS 1 P 1307/339.108 15 DIMAS   BAYU SETIAWAN 1 L 1344/376.108 15 SAPIA   PEBRIANTI 1 P
1518/446.108 16 NURUL   DWI CAHYONO 1 L 1308/340.108 16 DIMAS   EKO SUNAMBAR 1 L 1345/377.108 16 SELLA   FITRIANI 1 P
1519/447.108 17 PUTRI   SULISTIAWATI 1 P 1309/341.108 17 DONI   SETYAWAN 1 L 1346/378.108 17 SINTIA   NINGSIH 1 P
1520/448.108 18 RAMADHANI   NUR AULIYA HAQIQI 1 L 1310/342.108 18 DWI   NURCAHYANTI 1 P 1347/379.108 1 SISKA 2 P
1521/449.108 1 RANGGA   SAPUTRA 2 L 1311/343.108 1 MADE   DAVA KURNIAWAN 2 L 1348/380.108 2 SITI   SAPUTRI HANDAYANI 2 P
1522/450.108 2 RIYA   MUSTIKA 2 P 1312/344.108 2 ELSA   SAPUTRI 2 P 1349/381.108 3 SOLIKAH   AULIA RAHMAWATI 2 P
1523/451.108 3 SAIFUL   ARIFIN 2 L 1313/345.108 3 ELSYA   KUSUMA AYU 2 P 1350/382.108 4 SONY   IRAWAN 2 L
1524/452.108 4 SENA   WANGI 2 P 1314/346.108 4 FADLY   SINDU BRAHMANTIO 2 L 1351/383.108 5 SRI   WAHYUNIK 2 P
1525/453.108 5 SITI   NUR ALIPAH 2 P 1315/347.108 5 FAIZAL   YUSTOMI 2 L 1352/384.108 6 SUGIANTO 2 L
1526/454.108 6 SRI   HELMI YAHYA 2 L 1316/348.108 6 FERI   YULIANANDA 2 L 1353/385.108 7 SUJI   RIYANDI 2 L
1527/455.108 7 SRI   WAHYUNI 2 P 1317/349.108 7 FERRI   FARKHANTO 2 L 1354/386.108 8 SURYANTI 2 P
1528/456.108 8 SUCI   NURAINI 2 P 1318/350.108 8 FIFIN   NOVIANA PUTRI 2 P 1355/387.108 9 TANTIA   DWI RENI 2 P
1529/457.108 9 SUKESI 2 P 1319/351.108 9 FITRI   LIAWATI 2 P 1356/388.108 10 TOHA   NUR FAUZAL 2 L
1530/458.108 10 SULISTYOWATI 2 P 1320/352.108 10 FITRIA   HANDAYANI 2 P 1357/389.108 11 TOPA   ADI SETIAWAN 2 L
1531/459.108 11 SUNDARI   NUR AZIZAH 2 P 1321/353.108 11 HANAN   SETYO BUDI 2 L 1358/390.108 12 UMUL   MUNAWAROH 2 P
1532/460.108 12 SUWIT 2 P 1322/354.108 12 HEVI   LIANA PUTRI 2 P 1359/391.108 13 VIVI   EKA MARITA 2 P
1533/461.108 13 TASYA   ALYANIAR YOESARI 2 P 1323/355.108 13 ILMA   YULIANA 2 P 1360/392.108 14 WANDA 2 P
1534/462.108 14 VERA   ANISTA PUTRI 2 P 1324/356.108 14 INDAH   PURWATI 2 P 1361/393.108 15 WAWAN   DONY SETIAWAN 2 L
1535/463.108 15 WISNU   HADI MARZUQI 2 L 1325/357.108 15 INNE   SINTIA 2 P 1362/394.108 16 YENI   PERMANA SARI 2 P
1536/464.108 16 YULIA   AGUSTINA 2 P 1326/358.108 16 JUWANTI 2 P          
1537/465.108 17 ZAINUL   ARIFIN 2 L 1327/359.108 17 LULUK   SETIYO RINI 2 P          
      2   1328/360.108 18 MARIANA 2 P          

















 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan sampaikan komentar Anda disini