SMK NEGERI SEKAR I Jl. Raya Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 62167

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
SMKN Sekar Bojonegoro Jl. Raya Miyono Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Kode Pos : 62167 Instagram : @smknsekarbojonegoro Youtube : Esemgris TV

JADWAL SISWA MASUK BULAN DESEMBER 2021

KELAS 10 OTKP
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 AMELLIA PUTRI WAHYUDI 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 AMIN DIMAS EFENDI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 ANDIKA PRATAMA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 ANGGI SEPTI ANANDA 1,2,3 6,7,8  
5 ANIS IDAYATI 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 ARDIAN YOGI PRATAMA 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 AVIKA AYU ERAWATI 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 AYU HERLINA WATI 1,2,3 6,7,8  
9 CARISA   VINANDIANA   PUTRI 1,2,3 6,7,8  
10 DELLA ARSITA 1,2,3 6,7,8  
11 EKA NUR AINI 1,2,3 6,7,8  
12 ELIVIA NUR RAMADHANI 1,2,3 6,7,8  
13 ENGGAR PUSPITO RINI 1,2,3 6,7,8  
14 FIQY ARIL   AHMAD   BAHARUDDIN 1,2,3 6,7,8  
15 INTAN JENITA   ANA   MARTINES 1,2,3 6,7,8  
16 KASAN DWI WAHYU ADJI 1,2,3 6,7,8  
17 LUNA AMELIA AGUSTINA 1,2,3 6,7,8  
18 NANDA KUSUMA PUTRI 6,7,8 1,2,3  
19 NANDA NOVIA   CITRA   YUWONO 6,7,8 1,2,3  
20 NITA NUR JAYANTI 6,7,8 1,2,3  
21 NOVI SEPTYA DEWI 6,7,8 1,2,3  
22 PUTRI ENI 6,7,8 1,2,3  
23 PUTRI NOVITA SARI 6,7,8 1,2,3  
24 REVITA 6,7,8 1,2,3  
25 RIYAN TONI SAPUTRA 6,7,8 1,2,3  
26 SAPUTRA DEVANGGA 6,7,8 1,2,3  
27 SEFIRA ELVIANA 6,7,8 1,2,3  
28 SEPTIA KERINA WATI 6,7,8 1,2,3  
29 TIA MAULIDA 6,7,8 1,2,3  
30 TOTOK ARIANTO 6,7,8 1,2,3  
31 TRI ANNISA' 6,7,8 1,2,3  
32 WIDIYA CAHYANTI 6,7,8 1,2,3  
33 YESI DEFINA SARI 6,7,8 1,2,3  
KELAS 11 OTKP
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 ADINDA DESITA PUTRI 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 AFIRA WIWIN HANDAYANI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 ALFARIZY   RIDHA   PRASETYA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 ALISA 1,2,3 6,7,8  
5 ANIES NUR ROHMAH 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 ARIN FIBRIYANTI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 ARITA PUTRI HANDAYANI 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 AULIA PUSPITA DEWI 1,2,3 6,7,8  
9 DEVI IKE FANDARI 1,2,3 6,7,8  
10 DIAN PURNAMA SARI 1,2,3 6,7,8  
11 DIAN SAFITRI 1,2,3 6,7,8  
12 DIKA FADLY PRATAMA 1,2,3 6,7,8  
13 DIVA DARMA PUTRI 1,2,3 6,7,8  
14 DWIKI   JOVANICK   ALFIANSYAH 1,2,3 6,7,8  
15 FANESA FAULIA 1,2,3 6,7,8  
16 FERLINA WULANDARI 1,2,3 6,7,8  
17 FIA FITRIANI 1,2,3 6,7,8  
18 JOKO UTOMO 1,2,3 6,7,8  
19 LILYS NUR KHASANAH 6,7,8 1,2,3  
20 LUTVI FUJI ASTUTIK 6,7,8 1,2,3  
21 NOFIA DWI JAYANTI 6,7,8 1,2,3  
22 NOVA INDRIANI SAGITA 6,7,8 1,2,3  
23 PUTRI DIAH UTAMI 6,7,8 1,2,3  
24 RAJA GOVINDA 6,7,8 1,2,3  
25 RATNA SETIYANI 6,7,8 1,2,3  
26 RYAN EKO PRASETYA 6,7,8 1,2,3  
27 SAPUTRI NOVITA DEWI 6,7,8 1,2,3  
28 SEFTI LIANA 6,7,8 1,2,3  
29 SELVI   ANDREANA   FATIKASARI 6,7,8 1,2,3  
30 SILVI ANDRIANA 6,7,8 1,2,3  
31 SINDI   FITRIANI   OCTAVIA 6,7,8 1,2,3  
32 SINTA ROHMA ASTUTIK 6,7,8 1,2,3  
33 SISKA 6,7,8 1,2,3  
34 SISMA ULFA NINGSIH 6,7,8 1,2,3  
35 SRI WAHYUNI 6,7,8 1,2,3  
36 TANTI INDAYANI 6,7,8 1,2,3  
KELAS 12 OTKP
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 AHMAD SOLAEMAN 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 AMIN PRAYOGO 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 ANNISA YUNI ROSYITA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 BELLA SAPUTRI ROSSA 1,2,3 6,7,8  
5 DENI RIANI 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 DEPTINA 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 DESI PUTRI ANA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 DINDA BESTARI 1,2,3 6,7,8  
9 HIMALIA PUTRI 1,2,3 6,7,8  
10 JELITA EKA FEBRIANTI 1,2,3 6,7,8  
11 JIMI ASTUTIK 1,2,3 6,7,8  
12 KARTIKA SARI 1,2,3 6,7,8  
13 MELINDA FEBRIANI 1,2,3 6,7,8  
14 MIA ATALIA 1,2,3 6,7,8  
15 MOCHAMAD RIDWAN N.C 1,2,3 6,7,8  
16 MUKSIN ALATAS 1,2,3 6,7,8  
17 NADYA EKA WULANDARI 1,2,3 6,7,8  
18 NANA FITRIANA 1,2,3 6,7,8  
19 NISA PUTRI FEBIANA 6,7,8 1,2,3  
20 NITHA KUSUMA WAHYUDI 6,7,8 1,2,3  
21 NUR IKA SAFITRI 6,7,8 1,2,3  
22 NUR KHOIRIN 6,7,8 1,2,3  
23 RAHMANDANI APRILIA 6,7,8 1,2,3  
24 RENI CAHYAWATI 6,7,8 1,2,3  
25 REVA   VARIDHOTUL   KHOSIAH 6,7,8 1,2,3  
26 RISMA AYU FERNANDA 6,7,8 1,2,3  
27 RIYAN 6,7,8 1,2,3  
28 RIZKI DWI SAPUTRA 6,7,8 1,2,3  
29 SASA ABELIA 6,7,8 1,2,3  
30 SEPTIRA ANGGUN ADINDA 6,7,8 1,2,3  
31 SHINTA KIKI FERNINDA 6,7,8 1,2,3  
32 SUGIANTO 6,7,8 1,2,3  
33 SONETA 6,7,8 1,2,3  
34 UNTARI 6,7,8 1,2,3  
35 WAHYUDI ANDRIANTO 6,7,8 1,2,3  
         
KELAS 10 TBSM
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 ADITYA FRISANDI 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 AKHMADA ADERIANTO 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 ALVIN   APRILIAWAN   PRASETYO 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 ANDIK PRABOWO 1,2,3 6,7,8  
5 ANDIKA MARSELUKKI 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 ARDI BAGUS S 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 ARIK SETIAWAN 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 ARIP 1,2,3 6,7,8  
9 BAYU FEBRIAN 1,2,3 6,7,8  
10 CANDRA DWI PRATAMA 1,2,3 6,7,8  
11 DARWANTO 1,2,3 6,7,8  
12 DELA ANGGRAENI 1,2,3 6,7,8  
13 DITO OKTA VIANO 1,2,3 6,7,8  
14 ENDI PRABOWO 1,2,3 6,7,8  
15 FERDIANSAH 1,2,3 6,7,8  
16 IKA DELA 1,2,3 6,7,8  
17 KURNIA EDI PRATAMA 1,2,3 6,7,8  
18 LEO BADRI ANGGRIAWAN 1,2,3 6,7,8  
19 MEI SANDO   AHMAD   ZULFIKAR 6,7,8 1,2,3  
20 MOCH RIZKI ROMADHON 6,7,8 1,2,3  
21 MUHAMAD ABDUL SOLIKIN 6,7,8 1,2,3  
22 MUHAMMAD MUKHLIS 6,7,8 1,2,3  
23 PUPUT DIANTORO 6,7,8 1,2,3  
24 RAHMADANI   RIFKI   LUTFIANSYAH 6,7,8 1,2,3  
25 RENDI SETI AWAN 6,7,8 1,2,3  
26 REZA PURNIAWAN 6,7,8 1,2,3  
27 ROSSI 6,7,8 1,2,3  
28 SAMUJI 6,7,8 1,2,3  
29 SUKMA PRAYOGA 6,7,8 1,2,3  
30 SYAHRUL HERMANTO 6,7,8 1,2,3  
31 SYAMSUL ARIFIN 6,7,8 1,2,3  
32 VEREL FERALDO 6,7,8 1,2,3  
33 YOGA PRATAMA 6,7,8 1,2,3  
34 YOGA PRATAMA 6,7,8 1,2,3  
35 YOGI BIMA   PUTRA   GIARTO 6,7,8 1,2,3  
36 YUDI JUNAIDI WIJAYA 6,7,8 1,2,3  
KELAS 11 TBSM
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 ADITYA ANANG SAPUTRA 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 AHMAD KHOIRUL HADI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 AL ZAENAL 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 ANDIKA ANGGA SAPUTRA 1,2,3 6,7,8  
5 ANDRIAN ROINALDO 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 ANGGA ADI PRAYOGA 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 ANGGA NOVAL VICTORIA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 ANIM NANDA RIFA'I 1,2,3 6,7,8  
9 ARIF WAHYU DJATMIKO 1,2,3 6,7,8  
10 ASROFI NUR CAHYA 1,2,3 6,7,8  
11 ASYFA RISKA RAHMADANI 1,2,3 6,7,8  
12 BIMA ADIMAS PURONO 1,2,3 6,7,8  
13 DAVID ALFIAN 1,2,3 6,7,8  
14 DEPIT AGUS SAPUTRA 1,2,3 6,7,8  
15 DEWI PURWATI 1,2,3 6,7,8  
16 EDWIN DWI KURNIAWAN 1,2,3 6,7,8  
17 INDRA SETIAWAN 6,7,8 1,2,3  
18 MAULANA   SAHRUL   RAMADHAN 6,7,8 1,2,3  
19 MUDIONO 6,7,8 1,2,3  
20 MUHAMMAD SUDARTO 6,7,8 1,2,3  
21 NURAINI 6,7,8 1,2,3  
22 PRIYADI 6,7,8 1,2,3  
23 SANDI HARDIANSYAH 6,7,8 1,2,3  
24 SATRIA PAMUNGKAS 6,7,8 1,2,3  
25 SOVI NUR AGUSTIN 6,7,8 1,2,3  
26 UUD ZHOLAIKA 6,7,8 1,2,3  
27 WENDA MARTHA SAPUTRA 6,7,8 1,2,3  
28 WENDI MARTHA SAPUTRA 6,7,8 1,2,3  
29 WIDIA NOFA 6,7,8 1,2,3  
30 YOGA AGUS PRATAMA 6,7,8 1,2,3  
31 ZAINAL ABIDIN 6,7,8 1,2,3  
         
KELAS 12 TBSM
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 ACHMAD FATONI 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 AGUS RANGGA SAPUTRA 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 AGUS SETYO WIBOWO 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 AGUS WIDODO 1,2,3 6,7,8  
5 ANDI KURNIAWAN 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 ANDIK SUPRAPTO 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 AULA YUSUF 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 BAGUS SUPRIANTO 1,2,3 6,7,8  
9 DIMAS JAKA SETIAWAN 1,2,3 6,7,8  
10 DWI PURNOMO 1,2,3 6,7,8  
11 DWIKI HERMAWAN 1,2,3 6,7,8  
12 EDY SUSANTO 1,2,3 6,7,8  
13 ELMA NUR ZAKIA 1,2,3 6,7,8  
14 FIKA ANGGRIAWAN 1,2,3 6,7,8  
15 GRENNIKO 1,2,3 6,7,8  
16 GUNTUR EFENDI 1,2,3 6,7,8  
17 IMAM FAJAR   KARUNIA   PUTRA 1,2,3 6,7,8  
18 JOHAN ANDI PRAYOGO 6,7,8 1,2,3  
19 MOHAMMAD BAGUS   ARYA   PRIBADI 6,7,8 1,2,3  
20 MOHAMMAD ILHAM MANZIS 6,7,8 1,2,3  
21 MUHAMMAD KOSUN 6,7,8 1,2,3  
22 MUJI MAHENDRA 6,7,8 1,2,3  
23 RENDY FERNANDO 6,7,8 1,2,3  
24 RIDWAN SUKMA 6,7,8 1,2,3  
25 RIKI DONI KUSUMA 6,7,8 1,2,3  
26 RIKO ARI WIBOWO 6,7,8 1,2,3  
27 SINDU PRAWOKO 6,7,8 1,2,3  
28 SUEKO 6,7,8 1,2,3  
29 SUTRISNO 6,7,8 1,2,3  
30 TEGUH PRASETYO 6,7,8 1,2,3  
31 WAHYU FIRNANDA 6,7,8 1,2,3  
32 WANDAN WIDIANTONO 6,7,8 1,2,3  
33 YUDHA AMANDA SAPUTRA 6,7,8 1,2,3  
         
         
         
KELAS 10 ATR
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 AAN NUR FEBRIAN 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 ACHMAD SUJIWO 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 ADI PURNOMO 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 AHMAD NORJANI 1,2,3 6,7,8  
5 DIMAS ARDIANSAH 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 FRANSISKA DIA SAPUTRI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 MUHAMMAD IZHA WIJAYA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 MUHAMMAD SURYANTO 1,2,3 6,7,8  
9 MUHAMMAD   ZAKIA   ALGIFARI 6,7,8 1,2,3  
10 PUJI  AYU   LESTARI 6,7,8 1,2,3  
11 SAYYID ABDILAH 6,7,8 1,2,3  
12 SETIO ADI PUTRA 6,7,8 1,2,3  
13 TONI SETIAWAN 6,7,8 1,2,3  
14 VIVIT   ANGGRAINI   PUSPITASARI 6,7,8 1,2,3  
15 WIJI MUJAIRI 6,7,8 1,2,3  
         
KELAS 11 ATR
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 AHMAD ADRIAN   SIAMUL   KHOHIR 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 ARIK SETIAWAN 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 BAGUS ADI SAPUTRA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 FADHIL AULIA RAHMAN 1,2,3 6,7,8  
5 FARID SISWANTO 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 FRIDO TEGUH PRAKOSO 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 IMAM SOLIKIN 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 JUHAN 1,2,3 6,7,8  
9 KUSUMA AYU 1,2,3 6,7,8  
10 MOCH AZIZ SETISOYO 1,2,3 6,7,8  
11 MOH. RUDIANTO 1,2,3 6,7,8  
12 MUHAMMAD ABDUL VICKY 6,7,8 1,2,3  
13 NAJA NADILA SARI 6,7,8 1,2,3  
14 NUR MOCHAMAD 6,7,8 1,2,3  
15 NUR PENDI 6,7,8 1,2,3  
16 RENITA LELI YULIA 6,7,8 1,2,3  
17 SAPUTERA 6,7,8 1,2,3  
18 SOFYAN ABDUL AZIS 6,7,8 1,2,3  
19 SUDARSONO 6,7,8 1,2,3  
20 WANITA AYU   ALYA   SAFITRI 6,7,8 1,2,3  
21 YUNITA 6,7,8 1,2,3  
         
KELAS 12 ATR
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 AHMAD HANAFI 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 ABU RIZQI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 ALDI JOINATAN 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 ALI GHOIB 1,2,3 6,7,8  
5 ALI MUSTOFA 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 AMIRUL MUTTAQIN 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 ANTONO 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 APIT EFENDI 1,2,3 6,7,8  
9 ARIS SUANTI 1,2,3 6,7,8  
10 BOMA IRFAN N 1,2,3 6,7,8  
11 CANDRA WIJAYA 1,2,3 6,7,8  
12 DIDIT KURNIAWAN 1,2,3 6,7,8  
13 DIKA FITRI ASTUTI 1,2,3 6,7,8  
14 GUNAWAN 1,2,3 6,7,8  
15 HENDRA   FEBRILIAN   KUSUMA 1,2,3 6,7,8  
16 HERNATAN   MICHAEL   VINCENT 6,7,8 1,2,3  
17 ISWAHYUDI 6,7,8 1,2,3  
18 JATMIKO KISWORO 6,7,8 1,2,3  
19 JULIANDA DWI KUSWOYO 6,7,8 1,2,3  
20 MUHAMAT ALI MAHMUDIN 6,7,8 1,2,3  
21 PURWATIK 6,7,8 1,2,3  
22 RIKA PUSPITA SARI 6,7,8 1,2,3  
23 RIZAL EFENDI 6,7,8 1,2,3  
24 ROHIT AMANCA 6,7,8 1,2,3  
25 SAFIIN 6,7,8 1,2,3  
26 SAIFUL ANAM 6,7,8 1,2,3  
27 SELFI PUSPITASARI 6,7,8 1,2,3  
28 SETIAWATI 6,7,8 1,2,3  
29 WAHYU SLAMET RIYANTO 6,7,8 1,2,3  
30 YOGI SAPUTRA 6,7,8 1,2,3  
         
KELAS 10 BDP 1
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 ABDUL ROKIM 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 AGIM NURSIYAH 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 AGUS AYUDA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 AGUS DWI   PRATAMA   SAPUTRA 1,2,3 6,7,8  
5 AHMAD ANDREAN   RIZAL   SETYAWAN 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 ALDI RIZAL SAPUTRA 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 ALIF SETYO WIBOWO 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 ALISABELA 1,2,3 6,7,8  
9 ANDAN PRATAMA 1,2,3 6,7,8  
10 ANDINI 1,2,3 6,7,8  
11 ANGGA LEO   NATA   PRATAMA 1,2,3 6,7,8  
12 ASCANIO NICOLA ANANTA 1,2,3 6,7,8  
13 AZIS FEBRIANSEAH 1,2,3 6,7,8  
14 CHOIRUL IMAM AGUSTIN 1,2,3 6,7,8  
15 DEALOVA FIKA ALFIANA 1,2,3 6,7,8  
16 DELLA FERDINATA 1,2,3 6,7,8  
17 DESI ERNAWATI 1,2,3 6,7,8  
18 DEVA ERNAWATI 6,7,8 1,2,3  
19 DWI AMELLIA 6,7,8 1,2,3  
20 DWI DESI AULIA 6,7,8 1,2,3  
21 EKO JORDY MAHENDRA 6,7,8 1,2,3  
22 ELISYA FRISKA ELENDEA 6,7,8 1,2,3  
23 ELSITA   INGKA   NIGTAGINA 6,7,8 1,2,3  
24 ERLINA 6,7,8 1,2,3  
25 FABIYAN EKA ARDIOVA 6,7,8 1,2,3  
26 FERI NANDA SETIAWAN 6,7,8 1,2,3  
27 FITRIA ULANDARI 6,7,8 1,2,3  
28 GHALUH AYU PUTRI   FEBY   LESTARI 6,7,8 1,2,3  
29 HANIT MUTOWAROH 6,7,8 1,2,3  
30 HANNA PERTIWI 6,7,8 1,2,3  
31 HENDRI DWI SAPUTRO 6,7,8 1,2,3  
32 INDAH DEWI SAFITRI 6,7,8 1,2,3  
33 INDAH FITRIANI 6,7,8 1,2,3  
         
KELAS 10 BDP 2
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 INDAH LESTARI 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 JAKA ARIA 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 LEGA AGUS SETIAWAN 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 LELY APRILIANTI PUTRI 1,2,3 6,7,8  
5 LENY NOVITASARI 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 LIA GRAVINA 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 M. ARIL ERWANSZAH 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 MELISA FIRNADIA PUTRI 1,2,3 6,7,8  
9 MENDI DIAN LESTARI 1,2,3 6,7,8  
10 MIFTAKLHUL LAUVIA 1,2,3 6,7,8  
11 MOCH. RAHMAN MAOLANA 1,2,3 6,7,8  
12 MOH IKBAL RIYANTO 1,2,3 6,7,8  
13 MOHAMAD SHOFIYAN 1,2,3 6,7,8  
14 MUHAMMAD RIDWAN 1,2,3 6,7,8  
15 NIKE ARDIANITA 1,2,3 6,7,8  
16 NINA FITRIA SARI 1,2,3 6,7,8  
17 NUR JAYATUN 6,7,8 1,2,3  
18 NUR ROHMAN 6,7,8 1,2,3  
19 NURUL AINI 6,7,8 1,2,3  
20 PITA JULIANA 6,7,8 1,2,3  
21 RACHMAD KHABIBUL MUIZ 6,7,8 1,2,3  
22 REZA KURNIAWAN 6,7,8 1,2,3  
23 RISKA AMELIA 6,7,8 1,2,3  
24 RIZKI INDRA PRATAMA 6,7,8 1,2,3  
25 SAPUTRA 6,7,8 1,2,3  
26 SEPTI WIDIA S. 6,7,8 1,2,3  
27 SITI AISYAH 6,7,8 1,2,3  
28 SRI NUR AISAH 6,7,8 1,2,3  
29 WINARSIH 6,7,8 1,2,3  
30 WIWIT DWI ISMAWATI 6,7,8 1,2,3  
31 YENI APRILIA 6,7,8 1,2,3  
32 YULIANA AMELIA 6,7,8 1,2,3  
         
KELAS 11 BDP 1
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 AISA 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 AISYAH CINTIA   BERLIAN   SARI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 ALDA PEBRIYANTI 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 ALDO NUR FANSAH 1,2,3 6,7,8  
5 ANDIKA PRATAMA 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 ANGGITA DWI MUKTIANI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 ANJAR KUSUMANINGRUM 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 APIT NOVITASARI 1,2,3 6,7,8  
9 BINTANG   HERDINATA   RISKI P 1,2,3 6,7,8  
10 CHUSNUL KHOTIMAH 1,2,3 6,7,8  
11 DAVID ROMADHON 1,2,3 6,7,8  
12 DEA AYU EVANDA 1,2,3 6,7,8  
13 DEDI SAPUTRA 1,2,3 6,7,8  
14 DEVA BAYU PURNAMA 1,2,3 6,7,8  
15 DEWI RATIH 1,2,3 6,7,8  
16 DEWI RATNA SARI 1,2,3 6,7,8  
17 DIAN HENGKI KURNIAWAN 1,2,3 6,7,8  
18 DINA SELFIANA 1,2,3 6,7,8  
19 DITA YULI PRASTIKA 6,7,8 1,2,3  
20 DWI GYNAMI PUTRI Z 6,7,8 1,2,3  
21 EKA JUWANTINI 6,7,8 1,2,3  
22 EKA PUTRA BAYU WIBOWO 6,7,8 1,2,3  
23 EKA YUDISTIRA   AYU   WULANDARI 6,7,8 1,2,3  
24 EKLYS ISNIANTIAH 6,7,8 1,2,3  
25 ENGGEL   FRANSISKA   PUTRI 6,7,8 1,2,3  
26 FADILA TULUNA 6,7,8 1,2,3  
27 FAYOGA DWI MUSTOFA 6,7,8 1,2,3  
28 HAMDAN NASHIRI 6,7,8 1,2,3  
29 HENDRIK DWI SAPUTRA 6,7,8 1,2,3  
30 HERLINA 6,7,8 1,2,3  
31 INTAN AYU   APRILIA   PUTRI 6,7,8 1,2,3  
32 JOLANG ERLANGGA 6,7,8 1,2,3  
33 KARNIAJI 6,7,8 1,2,3  
34 KITRI SUPIATI 6,7,8 1,2,3  
35 KRISNA AMBAR WATI 6,7,8 1,2,3  
         
KELAS 11 BDP 2
NO. NAMA TANGGAL MASUK KETERANGAN JAM MASUK
SESI 1 SESI 2
1 LIKA 1,2,3 6,7,8 Senin sd. Kamis :
2 LINDA AGITA PUTRI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   10.30 WIB
3 LIVIA APRIL LIANA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 10.45 sd.   13.45 WIB
4 LULUK NUR HASANAH 1,2,3 6,7,8  
5 LYA FARI ESTA 1,2,3 6,7,8 Jumat :
6 MAYLYN AMANDA   CUCU   ANDHIKA DEWI 1,2,3 6,7,8 Sesi 1 : 07.30 sd.   09.30 WIB
7 MIKO SAPUTRA 1,2,3 6,7,8 Sesi 2 : 09.30 sd.   11.30 WIB
8 MITA DWI KHARISMA 1,2,3 6,7,8  
9 MUHADI ABDUL IRFAN 1,2,3 6,7,8  
10 MUHAMMAD   BUDI   SUBYANTO 1,2,3 6,7,8  
11 MUHAMMAD   KRISNA   SAPUTRA 1,2,3 6,7,8  
12 NASTANTI DWI AZALIA 1,2,3 6,7,8  
13 NATASYA EKA APRILLIA 1,2,3 6,7,8  
14 NOVIYANTI RAHAYU 1,2,3 6,7,8  
15 NURLITA   WIDYA   NINGTYAS 1,2,3 6,7,8  
16 NURUL DWI CAHYONO 1,2,3 6,7,8  
17 PUTRI SULISTIAWATI 1,2,3 6,7,8  
18 RAMADHANI NUR   AULIYA   HAQIQI 1,2,3 6,7,8  
19 RANGGA SAPUTRA 6,7,8 1,2,3  
20 RIYA MUSTIKA 6,7,8 1,2,3  
21 SAIFUL ARIFIN 6,7,8 1,2,3  
22 SENA WANGI 6,7,8 1,2,3  
23 SITI NUR ALIPAH 6,7,8 1,2,3  
24 SRI HELMI YAHYA 6,7,8 1,2,3  
