GURU | PEGAWAI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P |
6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 |
11 | 14 | 0 | 12 | ||||
Jumlah Guru L = 13 | Jumlah Pegawai L = 8 | ||||||
Jumlah Guru P = 12 | Jumlah Pegawai P = 4 | ||||||
Jumlah Guru Seluruhnya = 25 | Jumlah Pegawai Seluruhnya = 12 | ||||||
Jumlah Guru & Pegawai = 37 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan sampaikan komentar Anda disini